Территория | Системность | Активность | Сумма баллов |
---|---|---|---|
Лужский район | 644 | ||
Приозерский район | 478 | ||
Выборгский район | 441 | ||
Волховский район | 133 | ||
Гатчинский район | 113 | ||
Ломоносовский район | 61 | ||
Всеволожский район | 18 | ||
Кингисеппский район | 3 | ||
Кировский район | 0 | ||
Тихвинский район | 0 | ||
Сланцевский район | 0 | ||
Волосовский район | 0 | ||
Сосновый бор | 0 | ||
Подпорожский район | 0 | ||
Бокситогорский район | 0 | ||
Лодейнопольский район | 0 | ||
Киришский район | 0 | ||
Тосненский район | 0 |

Ленинградская область
Баллов за 2023 год: 6637
Место в Российской федерации:
Место в Северо-западном ФО:
Проектов реализовано: 0
В Ленинградской области к системе рейтинга подключены следующие территории: