Территория | Системность | Активность | Сумма баллов |
---|---|---|---|
Сяськелевское СП | 113 | ||
Елизаветинское СП | 0 | ||
Сусанинское СП | 0 | ||
Рождественское СП | 0 | ||
Пудостьское СП | 0 | ||
Пудомягское СП | 0 | ||
Новосветское СП | 0 | ||
Кобринское СП | 0 | ||
Гатчинское ГП | 0 | ||
Вырицкое ГП | 0 | ||
Веревское СП | 0 | ||
Большеколпанское СП | 0 | ||
Таицкое ГП | 0 | ||
Сиверское ГП | 0 | ||
Коммунарское ГП | 0 | ||
Дружногорское ГП | 0 | ||
Войсковицкое СП | 0 |

Гатчинский район
Баллов за 2023 год: 489
Место в Российской федерации:
Место в Северо-западном ФО:
Место в Ленинградской области:
Проектов реализовано: 0
В Гатчинском районе к системе рейтинга подключены следующие территории: